| Características | Beneficios |
|---|---|
| Diseño innovador | Bajo mantenimiento |
| Ajustabilidad | Fácil de montar |
| Niveles más reducidos de ruido | Costes de explotación mas bajos y a su vez facturas de energía más reducidas |
| Ahorra energía | Reducción de ruido de hasta 50dBA - cumplimiento de Salud y Seguridad |
| Piezas no movibles | Configuración específica de aplicación. Llevando a cientos de aplicaciones |
| Reborde | El rendimiento puede ser optimizado para una variedad de aplicaciones y se puede lograr un efecto de sujeción máximo sin riesgo de sobrecarga. |
| Uso más reducido de aire comprimido | Puede reducir espectacularmente el uso de aire comprimido |
| Características Técnicas | |
Dimensiones (mm) |
(Longitud): Dependiendo del modelo x (Profundidad)28 x (Altura)42 |






Español

