| Características | Beneficios |
|---|---|
| Diseño innovador | Bajo mantenimiento |
| Ajustabilidad | Confort del operador |
| Niveles más reducidos de ruido | Costes de explotación mas bajos y a su vez facturas de energía más reducidas |
| Ahorra energía | Apropiado para una amplia gama de industrias |
| Piezas no movibles | Configuración específica de aplicación. Llevando a cientos de aplicaciones diferentes |
| Mango ergonómico | Dando una amplificación de aire de hasta 25:1 |
| Uso más reducido de aire comprimido | Puede reducir espectacularmente el uso de aire comprimido |
| Disponible en aluminio o acero inoxidable en dos tamaños de 1/8" y 1/4" | Reducción espectacular de los niveles de ruido comparado con “tuberías abiertas” cumplimiento con los requisitos de salud y seguridad |
| Características Técnicas | |
Dimensiones (mm) |
(Altura)150 x (Longitud) 140 |






Español

